ALLE DOG GANG GRÖSSENTABELLEN -
Nur als Text und barrierefrei
Jeder Artikel wird NUR FÜR DICH ANGEFERTIGT, wenn du eine Bestellung aufgibst ("Druck auf Bestellung"). Achte darauf, die richtige Größe auszuwählen.
Die Wahl der richtigen Größe ist entscheidend für Komfort und Stil, insbesondere wenn du mit deinem vierbeinigen Freund unterwegs bist. Unisex-T-Shirts bieten eine lockere Passform, während Damen-T-Shirts eher tailliert geschnitten sind. Hoodies und Sweatshirts können leicht variieren, daher solltest du die Größentabelle überprüfen, um die perfekte Passform sicherzustellen. Da jedes Produkt speziell für dich angefertigt wird, empfehlen wir, die Größe sorgfältig auszuwählen, um Rücksendungen zu vermeiden. Falls du Fragen zur Passform hast, helfen wir dir gerne weiter!
Finde die perfekte Größe: Falls du zwischen zwei Größen liegst, wähle die größere.
👕 Unisex Softstyle T-Shirt (Gildan 64000)
Size / Größe | Chest Width (inches) / Brustweite (Zoll) | Chest Width (cm) / Brustweite (cm) | Length (inches) / Länge (Zoll) | Length (cm) / Länge (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 18" | 45.7 cm | 28" | 71.1 cm |
M | 20" | 50.8 cm | 29" | 73.7 cm |
L | 22" | 55.9 cm | 30" | 76.2 cm |
XL | 24" | 61 cm | 31" | 78.7 cm |
2XL | 26" | 66 cm | 32" | 81.3 cm |
3XL | 28" | 71.1 cm | 33" | 83.8 cm |
👚 Woman's Softstyle T-Shirt (Gildan 64000L)
Size / Größe | Chest Width (inches) / Brustweite (Zoll) | Chest Width (cm) / Brustweite (cm) | Length (inches) / Länge (Zoll) | Length (cm) / Länge (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 17.25" | 43.8 cm | 25.5" | 64.8 cm |
M | 19.25" | 48.9 cm | 26" | 66 cm |
L | 21.25" | 54 cm | 27" | 68.6 cm |
XL | 23.25" | 59 cm | 28" | 71.1 cm |
2XL | 25.25" | 64.1 cm | 28.5" | 72.4 cm |
🧥 Unisex Hoodie (Gildan 18500), Heavy Blend
Size / Größe | Chest Width (inches) / Brustweite (Zoll) | Chest Width (cm) / Brustweite (cm) | Length (inches) / Länge (Zoll) | Length (cm) / Länge (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 20" | 50.8 cm | 27" | 68.6 cm |
M | 22" | 55.9 cm | 28" | 71.1 cm |
L | 24" | 61 cm | 29" | 73.7 cm |
XL | 26" | 66 cm | 30" | 76.2 cm |
2XL | 28" | 71.1 cm | 31" | 78.7 cm |
3XL | 30" | 76.2 cm | 32" | 81.3 cm |
4XL (Europe Only) | 32" | 81.3 cm | 33" | 83.8 cm |
5XL (Europe Only) | 34" | 86.4 cm | 34" | 86.4 cm |
👕 Unisex Sweatshirt (Gildan 18000), Heavy Blend
Size / Größe | Chest Width (inches) / Brustweite (Zoll) | Chest Width (cm) / Brustweite (cm) | Length (inches) / Länge (Zoll) | Length (cm) / Länge (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 20" | 50.8 cm | 26" | 66 cm |
M | 22" | 55.9 cm | 27" | 68.6 cm |
L | 24" | 61 cm | 28" | 71.1 cm |
XL | 26" | 66 cm | 29" | 73.7 cm |
2XL | 28" | 71.1 cm | 30" | 76.2 cm |
3XL | 30" | 76.2 cm | 31" | 78.7 cm |
4XL (Europe Only) | 32" | 81.3 cm | 32" | 81.3 cm |
5XL (Europe Only) | 34" | 86.4 cm | 33" | 83.8 cm |
Sizes 4XL & 5XL available in Europe only. / Größen 4XL & 5XL nur in Europa verfügbar.